Liquidity pools
Provide liquidity, earn fees, and explore active markets.
Total TVL
$0.00
Volume 24h
$0.00
Pools
0
with liquidity
Sort
| Pool ↕ | APR ↕ | Fee ↕ | TVL ↕ | Volume 24h ↕ | APR ↕ | 24h ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO / USDC Deprecated Constant product | 15.02% | 0.30% | $290.26K | $39.82K | 15.02% | ||
ALGO / USDC Migrate Constant product | 14.49% | 0.30% | $279.06K | $36.92K | 14.49% | ||
fALGO / fUSDC Migrate Constant product | 13.39% | 0.30% | $94.97K | $11.62K | 13.39% | ||
ALGO / MINE Migrate Constant product | 0.37% | 1.00% | $89K | $89.36 | 0.37% | — | |
ALGO / goBTC Migrate Constant product | 5.76% | 0.30% | $53.08K | $2.79K | 5.76% | ||
USDC / Finite Migrate Constant product | 8.93% | 1.00% | $49.53K | $1.21K | 8.93% | ||
USDC / HAY Migrate Constant product | 1.00% | 0.30% | $48.93K | $447 | 1.00% | ||
ALGO / gALGO Migrate Stableswap | 0.13% | 0.15% | $47.46K | $113 | 0.13% | ||
ALGO / Finite Migrate Constant product | 7.78% | 1.00% | $47K | $1K | 7.78% | ||
Gold / GoldDAO Migrate Constant product | 0.48% | 0.30% | $40.07K | $177 | 0.48% | ||
goBTC / WBTC Migrate Stableswap | 0.82% | 0.10% | $30.46K | $685 | 0.82% | ||
ALGO / mALGO Migrate Stableswap | 0.30% | 0.15% | $29.2K | $162 | 0.30% | ||
Vote / xALGO Migrate Constant product | 0.63% | 0.02% | $22.22K | $1.93K | 0.63% | ||
USDC / Vote Migrate Constant product | 5.37% | 0.02% | $21.95K | $16.14K | 5.37% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 7.47% | 0.02% | $21.69K | $22.2K | 7.47% | ||
ALGO / POW Migrate Constant product | 3.77% | 1.00% | $17.58K | $182 | 3.77% | ||
fALGO / fgoETH Migrate Constant product | 4.36% | 0.30% | $16.5K | $656 | 4.36% | ||
ALGO / goBTC Migrate Constant product | 5.70% | 0.30% | $15.95K | $831 | 5.70% | ||
ALGO / USDC Migrate Constant product | 38.07% | 1.00% | $13.14K | $1.37K | 38.07% | ||
goBTC / Finite Migrate Constant product | 3.04% | 1.00% | $12.73K | $106 | 3.04% | ||
ALGO / MONEY Migrate Constant product | 2.68% | 1.00% | $11.03K | $80.88 | 2.68% | ||
U / FOLKS Migrate Constant product | 29.90% | 1.00% | $10.91K | $894 | 29.90% | ||
goBTC / Vote Migrate Constant product | 2.71% | 0.02% | $10.68K | $3.96K | 2.71% | ||
fUSDC / fGOLD$ Migrate Constant product | 6.69% | 0.30% | $10.57K | $646 | 6.69% | ||
ALGO / BONK Migrate Constant product | 3.61% | 1.00% | $10.4K | $103 | 3.61% | ||
ALGO / COOP Migrate Constant product | 4.40% | 1.00% | $9.85K | $119 | 4.40% | ||
fUSDC / fSILVER$ Migrate Constant product | 9.72% | 0.30% | $8.24K | $731 | 9.72% | ||
ALGO / MINE Migrate Constant product | 0.57% | 0.02% | $7.79K | $604 | 0.57% | ||
Vote / aAlgo Migrate Constant product | 0.03% | 0.02% | $7.34K | $30.61 | 0.03% | ||
ORA / HOG Migrate Constant product | 16.17% | 1.00% | $7.32K | $324 | 16.17% | ||
Vote / GoldDAO Migrate Constant product | 1.20% | 0.30% | $7.03K | $77.11 | 1.20% | ||
ALGO / Gold Migrate Constant product | 0.30% | 0.02% | $6.72K | $276 | 0.30% | ||
Vote / Gold Migrate Constant product | 0.18% | 0.02% | $6.51K | $158 | 0.18% | ||
ALGO / ALG* Migrate Constant product | 1.36% | 1.00% | $6.39K | $23.75 | 1.36% | ||
USDC / GoldDAO Migrate Constant product | 2.15% | 0.05% | $6.14K | $725 | 2.15% | ||
ALGO / BLAPU Migrate Constant product | 3.94% | 1.00% | $6.1K | $65.81 | 3.94% | ||
ALGO / MemO Migrate Constant product | 0.75% | 1.00% | $5.84K | $11.99 | 0.75% | ||
ALGO / GoldDAO Migrate Constant product | 0.82% | 0.02% | $5.78K | $653 | 0.82% | ||
USDC / MINE Migrate Constant product | 0.97% | 0.02% | $5.49K | $727 | 0.97% | ||
ALGO / ASASTATS Migrate Constant product | 0.26% | 0.30% | $5.17K | $12.31 | 0.26% | ||
ALGO / Finite Migrate Constant product | 6.75% | 1.00% | $4.86K | $89.99 | 6.75% | ||
ALGO / goETH Migrate Constant product | 6.15% | 0.30% | $4.8K | $269 | 6.15% | ||
ALPHA / U Migrate Constant product | 7.16% | 1.00% | $4.75K | $93.16 | 7.16% | ||
GEMS / HOG Migrate Constant product | 19.14% | 1.00% | $4.14K | $217 | 19.14% | ||
USDC / goUSD Migrate Stableswap | 1.49% | 0.04% | $3.78K | $384 | 1.49% | ||
ATARD / HOG Migrate Constant product | 13.33% | 1.00% | $3.73K | $136 | 13.33% | ||
MIT / MIST Migrate Constant product | 2.69% | 1.00% | $3.71K | $27.36 | 2.69% | ||
ALGO / HAY Migrate Constant product | 17.42% | 1.00% | $3.65K | $174 | 17.42% | ||
POW / HOG Migrate Constant product | 10.65% | 1.00% | $3.58K | $104 | 10.65% | ||
ALGO / VEST Migrate Constant product | 0.39% | 1.00% | $3.4K | $3.60 | 0.39% | ||
GOLD$ / goUSD Migrate Constant product | 6.40% | 0.30% | $3.34K | $195 | 6.40% | ||
COOP / coopALGO Migrate Constant product | 0.99% | 1.00% | $3.34K | $9.07 | 0.99% | ||
ALGO / DBD Migrate Constant product | 0.07% | 0.30% | $3.18K | $2.10 | 0.07% | ||
BLAPU / HOG Migrate Constant product | 5.50% | 1.00% | $3.16K | $47.61 | 5.50% | ||
fUSDC / fUSDt Migrate Constant product | 2.00% | 0.05% | $2.77K | $304 | 2.00% | ||
Finite / WAD Migrate Constant product | 3.71% | 1.00% | $2.75K | $27.99 | 3.71% | ||
ALGO / VYBE Migrate Constant product | 0.27% | 0.30% | $2.65K | $6.48 | 0.27% | ||
USDC / WAD Migrate Constant product | 2.45% | 1.00% | $2.51K | $16.82 | 2.45% | ||
fALGO / fgALGO Migrate Constant product | 0.44% | 0.05% | $2.49K | $60.23 | 0.44% | ||
COMPX / U Migrate Constant product | 6.37% | 1.00% | $2.41K | $41.97 | 6.37% | ||
Vote / POW Migrate Constant product | 0.65% | 1.00% | $2.33K | $4.18 | 0.65% | ||
SHIP / HOG Migrate Constant product | 23.11% | 1.00% | $2.31K | $146 | 23.11% | ||
Finite / MOOJ Migrate Constant product | 2.72% | 1.00% | $2.02K | $15.04 | 2.72% | ||
Finite / UNIT Migrate Constant product | 0.97% | 1.00% | $1.96K | $5.22 | 0.97% | — | |
ALGO / YARN Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $1.96K | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / WBTC Migrate Constant product | 12.17% | 1.00% | $1.85K | $61.69 | 12.17% | ||
aVoi / HOG Migrate Constant product | 8.49% | 1.00% | $1.81K | $42.13 | 8.49% | ||
ALGO / ALPHA Migrate Constant product | 11.89% | 1.00% | $1.77K | $57.74 | 11.89% | ||
ALGO / COSG Migrate Constant product | 0.90% | 0.30% | $1.7K | $14.08 | 0.90% | ||
ALGO / ADAO Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $1.63K | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / mALGO Migrate Stableswap | 0.55% | 0.15% | $1.54K | $15.43 | 0.55% | ||
USDC / POW Migrate Constant product | 15.20% | 1.00% | $1.52K | $63.39 | 15.20% | ||
POOR / UNIT Migrate Constant product | 1.09% | 1.00% | $1.5K | $4.49 | 1.09% | ||
U / HAY Migrate Constant product | 8.84% | 1.00% | $1.49K | $35.96 | 8.84% | ||
USDC / WAD Migrate Constant product | 0.64% | 0.05% | $1.45K | $50.98 | 0.64% | ||
USDC / UNIT Migrate Constant product | 13.18% | 1.00% | $1.44K | $51.85 | 13.18% | ||
COSG / POW Migrate Constant product | 0.57% | 1.00% | $1.43K | $2.24 | 0.57% | ||
fUSDC / fEURS Migrate Constant product | 0.88% | 0.05% | $1.42K | $68.18 | 0.88% | ||
Finite / HAY Migrate Constant product | 4.50% | 1.00% | $1.42K | $17.50 | 4.50% | ||
USDC / aVoi Migrate Constant product | 6.57% | 1.00% | $1.39K | $25.06 | 6.57% | ||
CORN / HOG Migrate Constant product | 3.12% | 1.00% | $1.33K | $11.37 | 3.12% | ||
ASASTATS / POW Migrate Constant product | 0.35% | 1.00% | $1.31K | $1.25 | 0.35% | — | |
HOG / SELL Migrate Constant product | 6.84% | 1.00% | $1.26K | $23.68 | 6.84% | ||
fALGO / fEURS Migrate Constant product | 4.83% | 0.30% | $1.22K | $53.64 | 4.83% | ||
USDC / FOLKS Migrate Constant product | 54.39% | 1.00% | $1.16K | $173 | 54.39% | ||
fUSDC / fxALGO Migrate Constant product | 8.48% | 0.30% | $1.12K | $86.88 | 8.48% | ||
Vote / TALGO Migrate Constant product | 0.36% | 0.02% | $1.12K | $55.45 | 0.36% | ||
fALGO / fSOL Migrate Constant product | 0.36% | 0.30% | $1.1K | $3.60 | 0.36% | ||
aVoi / POW Migrate Constant product | 8.78% | 1.00% | $1.09K | $26.22 | 8.78% | ||
goUSD / gALGO Migrate Constant product | 7.23% | 0.30% | $1.04K | $68.80 | 7.23% | ||
UNIT / HOG Migrate Constant product | 5.96% | 1.00% | $1.03K | $16.88 | 5.96% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 0.57% | 0.30% | $956 | $4.99 | 0.57% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 17.59% | 1.00% | $901 | $43.40 | 17.59% | ||
Finite / $monko Migrate Constant product | 5.64% | 1.00% | $900 | $13.92 | 5.64% | ||
ALGO / DEFLY Deprecated Constant product | 0.00% | 1.00% | $884 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / CORTEX Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $845 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / $monko Migrate Constant product | 2.74% | 1.00% | $841 | $6.31 | 2.74% | ||
Finite / HOG Migrate Constant product | 6.42% | 1.00% | $826 | $14.51 | 6.42% | ||
Finite / HOG Migrate Constant product | 0.54% | 0.02% | $791 | $58.11 | 0.54% | ||
ALGO / Gold Migrate Constant product | 0.14% | 0.02% | $790 | $15.68 | 0.14% | ||
USDC / COO Migrate Constant product | 9.87% | 1.00% | $780 | $21.11 | 9.87% | ||
goETH / PEPE Migrate Constant product | 5.67% | 1.00% | $779 | $12.10 | 5.67% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 0.36% | 0.02% | $764 | $38.06 | 0.36% | ||
Finite / ALPHA Migrate Constant product | 1.72% | 1.00% | $760 | $3.59 | 1.72% | ||
fALGO / fSILVER$ Migrate Constant product | 7.51% | 0.30% | $753 | $51.68 | 7.51% | ||
COSG / HOG Migrate Constant product | 8.84% | 1.00% | $739 | $17.88 | 8.84% | ||
fALGO / fgoBTC Migrate Constant product | 3.88% | 0.30% | $712 | $25.25 | 3.88% | ||
fALGO / fGOLD$ Migrate Constant product | 6.89% | 0.30% | $694 | $43.71 | 6.89% | ||
goETH / WETH Migrate Stableswap | 3.59% | 0.10% | $680 | $66.85 | 3.59% | ||
Finite / POW Migrate Constant product | 2.87% | 1.00% | $642 | $5.05 | 2.87% | ||
ALGO / TINY Migrate Constant product | 30.91% | 1.00% | $630 | $53.38 | 30.91% | ||
ALGO / VEST Migrate Constant product | 0.21% | 1.00% | $620 | $0.35 | 0.21% | ||
Finite / IPT Migrate Constant product | 2.83% | 1.00% | $603 | $4.68 | 2.83% | ||
ALC / POW Migrate Constant product | 5.65% | 1.00% | $601 | $9.31 | 5.65% | ||
Finite / COO Migrate Constant product | 0.04% | 1.00% | $596 | $0.07 | 0.04% | — | |
ANGRY / HOG Migrate Constant product | 4.23% | 1.00% | $594 | $6.88 | 4.23% | ||
NIKO / POW Migrate Constant product | 2.48% | 1.00% | $586 | $3.99 | 2.48% | ||
Finite / ARBZ Migrate Constant product | 1.54% | 1.00% | $582 | $2.46 | 1.54% | ||
HODL / FAM Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $531 | $0.00 | 0.00% | — | |
fALGO / fWETH Migrate Constant product | 2.31% | 0.30% | $530 | $11.20 | 2.31% | ||
ALGO / CORN Migrate Constant product | 8.45% | 1.00% | $528 | $12.22 | 8.45% | ||
ALGO / HOG Migrate Constant product | 11.87% | 0.02% | $526 | $855 | 11.87% | ||
COOP / WBTC Migrate Constant product | 4.38% | 1.00% | $517 | $6.20 | 4.38% | ||
ALGO / aAlgo Migrate Stableswap | 3.26% | 0.15% | $515 | $30.70 | 3.26% | ||
ALGO / FOLKS Migrate Constant product | 54.13% | 1.00% | $511 | $75.72 | 54.13% | ||
ALGO / GAIN Migrate Constant product | 0.20% | 0.30% | $503 | $0.91 | 0.20% | ||
Finite / MARCUS Migrate Constant product | 2.72% | 1.00% | $500 | $3.73 | 2.72% | ||
GEMS / BLAPU Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $485 | $0.00 | 0.00% | — | |
WBTC / Max Migrate Constant product | 2.22% | 1.00% | $481 | $2.92 | 2.22% | ||
Finite / FOLKS Migrate Constant product | 43.25% | 1.00% | $479 | $56.77 | 43.25% | ||
Finite / ATARD Migrate Constant product | 0.80% | 1.00% | $476 | $1.04 | 0.80% | ||
MemO / MARCUS Migrate Constant product | 0.12% | 0.30% | $465 | $0.51 | 0.12% | ||
ALGO / MARCUS Migrate Constant product | 0.54% | 1.00% | $460 | $0.68 | 0.54% | ||
MIT / HOG Migrate Constant product | 14.07% | 1.00% | $428 | $16.49 | 14.07% | ||
USDC / xUSD Migrate Stableswap | 0.80% | 0.10% | $425 | $9.26 | 0.80% | ||
VEST / POW Migrate Constant product | 0.55% | 1.00% | $414 | $0.62 | 0.55% | — | |
GONNA / HOG Migrate Constant product | 1.67% | 0.05% | $384 | $35.24 | 1.67% | ||
ALGO / Max Migrate Constant product | 4.47% | 1.00% | $369 | $4.51 | 4.47% | ||
PHEZZIES / HOG Migrate Constant product | 1.47% | 0.05% | $367 | $29.53 | 1.47% | ||
USDt / USDC Migrate Stableswap | 9.81% | 0.04% | $367 | $246 | 9.81% | ||
goETH / Finite Migrate Constant product | 1.79% | 1.00% | $356 | $1.75 | 1.79% | ||
MOOJ / HOG Migrate Constant product | 0.38% | 0.02% | $346 | $17.90 | 0.38% | ||
Finite / SELL Migrate Constant product | 3.46% | 1.00% | $342 | $3.25 | 3.46% | — | |
NOVA / HOG Migrate Constant product | 0.68% | 0.05% | $340 | $12.59 | 0.68% | ||
ALGO / xUSD Migrate Constant product | 3.58% | 0.30% | $338 | $11.07 | 3.58% | ||
GOLD$ / SILVER$ Migrate Constant product | 7.41% | 1.00% | $338 | $6.86 | 7.41% | ||
USDC / CORN Migrate Constant product | 10.31% | 1.00% | $331 | $9.35 | 10.31% | ||
Finite / $jUSD Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $329 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / USDC Deprecated Constant product | 20.42% | 1.00% | $324 | $18.13 | 20.42% | ||
GPEPE / CORN Migrate Constant product | 0.38% | 1.00% | $322 | $0.34 | 0.38% | — | |
MIST / HOG Migrate Constant product | 5.78% | 1.00% | $322 | $5.10 | 5.78% | ||
Finite / CORN Migrate Constant product | 1.96% | 1.00% | $317 | $1.70 | 1.96% | ||
ARBZ / POW Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $314 | $0.00 | 0.00% | — | |
ATARD / CORN Migrate Constant product | 2.37% | 1.00% | $308 | $2.01 | 2.37% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 8.21% | 0.30% | $304 | $22.76 | 8.21% | ||
Finite / THC Migrate Constant product | 0.83% | 1.00% | $303 | $0.69 | 0.83% | ||
HOG / CORVID Migrate Constant product | 7.01% | 1.00% | $299 | $5.74 | 7.01% | ||
xUSD / POW Migrate Constant product | 1.07% | 1.00% | $297 | $0.87 | 1.07% | — | |
ALGO / DEFLY Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $291 | $0.00 | 0.00% | — | |
mALGO / Max Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $290 | $0.00 | 0.00% | — | |
mALGO / Peps Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $289 | $0.00 | 0.00% | — | |
EURS / META Migrate Constant product | 1.15% | 0.30% | $285 | $2.98 | 1.15% | ||
BLAPU / PEPE Migrate Constant product | 1.45% | 1.00% | $283 | $1.12 | 1.45% | — | |
COMPX / POW Migrate Constant product | 6.14% | 1.00% | $282 | $4.74 | 6.14% | ||
SHIP / HOG Migrate Constant product | 1.65% | 0.05% | $280 | $25.34 | 1.65% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 1.74% | 0.05% | $277 | $26.38 | 1.74% | ||
ALGO / PHEZZIES Migrate Constant product | 3.09% | 0.30% | $247 | $6.97 | 3.09% | ||
fALGO / fLINK Migrate Constant product | 5.50% | 0.30% | $245 | $12.31 | 5.50% | ||
DOD / CORN Migrate Constant product | 1.69% | 1.00% | $239 | $1.11 | 1.69% | ||
GPEPE / MUSTARD Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $238 | $0.00 | 0.00% | — | |
Gold / HOG Migrate Constant product | 1.05% | 0.05% | $231 | $13.23 | 1.05% | ||
ALGO / xALGO Migrate Constant product | 1.75% | 0.05% | $229 | $21.98 | 1.75% | ||
GOLD$ / mALGO Migrate Constant product | 2.61% | 0.30% | $227 | $5.42 | 2.61% | ||
ALGO / xUSD Migrate Constant product | 1.70% | 0.30% | $225 | $3.50 | 1.70% | ||
ALGO / LTBX Migrate Constant product | 0.57% | 0.30% | $221 | $1.15 | 0.57% | ||
ALGO / xALGO Migrate Constant product | 0.87% | 0.02% | $220 | $26.11 | 0.87% | ||
GoldDAO / HOG Migrate Constant product | 1.84% | 0.05% | $213 | $21.55 | 1.84% | ||
GEMS / PEPE Migrate Constant product | 1.07% | 1.00% | $211 | $0.62 | 1.07% | ||
DBD / A200 Migrate Constant product | 0.54% | 0.30% | $206 | $1.01 | 0.54% | ||
UNIT / WAD Migrate Constant product | 2.10% | 0.30% | $202 | $3.88 | 2.10% | ||
COOP / FOLKS Migrate Constant product | 39.54% | 1.00% | $202 | $21.88 | 39.54% | ||
coopALGO / WBTC Migrate Constant product | 1.10% | 1.00% | $202 | $0.61 | 1.10% | ||
SILVER$ / HOG Migrate Constant product | 0.47% | 0.02% | $201 | $13.05 | 0.47% | ||
RAWR / HOG Migrate Constant product | 3.60% | 1.00% | $198 | $1.95 | 3.60% | ||
ALGO / Peps Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $197 | $0.00 | 0.00% | — | |
xUSD / COMPX Migrate Constant product | 1.23% | 0.30% | $197 | $2.21 | 1.23% | ||
ALGO / MILK Migrate Constant product | 23.64% | 1.00% | $194 | $12.59 | 23.64% | ||
GMT / HOG Migrate Constant product | 0.71% | 0.05% | $192 | $7.43 | 0.71% | ||
ALGO / NIKO Migrate Constant product | 1.33% | 0.30% | $192 | $2.33 | 1.33% | ||
META / WETH Migrate Constant product | 1.50% | 0.30% | $191 | $2.62 | 1.50% | ||
MemO / M.A.G.A. Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $191 | $0.00 | 0.00% | — | |
Finite / PEEPEE Migrate Constant product | 0.91% | 1.00% | $185 | $0.46 | 0.91% | ||
SOL / Max Migrate Constant product | 1.27% | 1.00% | $183 | $0.64 | 1.27% | ||
FAM / HOG Migrate Constant product | 0.73% | 0.05% | $182 | $7.33 | 0.73% | ||
ALGO / POW Migrate Constant product | 9.55% | 0.30% | $179 | $15.65 | 9.55% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 0.67% | 0.02% | $174 | $15.89 | 0.67% | ||
GOLD$ / HOG Migrate Constant product | 0.38% | 0.02% | $173 | $9.06 | 0.38% | ||
TROYSOL / HOG Migrate Constant product | 0.63% | 0.05% | $173 | $5.95 | 0.63% | ||
CRSD / MUSTARD Migrate Constant product | 1.01% | 1.00% | $170 | $0.47 | 1.01% | ||
fALGO / fWAVAX Migrate Constant product | 4.40% | 0.30% | $168 | $6.75 | 4.40% | ||
RIO / $jUSD Migrate Constant product | 12.87% | 1.00% | $167 | $5.90 | 12.87% | ||
AKTA / HOG Migrate Constant product | 0.30% | 0.02% | $167 | $6.93 | 0.30% | ||
BLAPU / COOP Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $167 | $0.00 | 0.00% | — | |
USDt / BAG Migrate Constant product | 1.25% | 0.30% | $165 | $1.88 | 1.25% | ||
ALGO / BAG Migrate Constant product | 3.67% | 0.30% | $165 | $5.53 | 3.67% | ||
USDC / HOG Migrate Constant product | 1.04% | 0.02% | $165 | $23.57 | 1.04% | ||
USDC / BAG Migrate Constant product | 2.58% | 0.30% | $163 | $3.83 | 2.58% | ||
U / HOG Migrate Constant product | 0.61% | 0.05% | $161 | $5.42 | 0.61% | ||
$monko / HOG Migrate Constant product | 1.11% | 0.05% | $161 | $9.76 | 1.11% | ||
goMINT / goUSD Migrate Constant product | 1.88% | 0.30% | $160 | $2.75 | 1.88% | ||
FROGGO / HOG Migrate Constant product | 0.84% | 0.05% | $159 | $7.33 | 0.84% | ||
DARKCOIN / HOG Migrate Constant product | 0.52% | 0.05% | $158 | $4.53 | 0.52% | ||
goUSD / HOG Migrate Constant product | 0.53% | 0.02% | $158 | $11.56 | 0.53% | ||
EURS / HOG Migrate Constant product | 0.30% | 0.02% | $157 | $6.48 | 0.30% | ||
HOG / hogALGO Migrate Constant product | 0.29% | 0.02% | $156 | $6.17 | 0.29% | ||
MINE / HOG Migrate Constant product | 0.92% | 0.05% | $155 | $7.84 | 0.92% | ||
HODL / POW Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $155 | $0.00 | 0.00% | — | |
SILVER$ / Max Migrate Constant product | 3.11% | 1.00% | $155 | $1.32 | 3.11% | ||
Finite / POOR Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $154 | $0.00 | 0.00% | — | |
$JAWS / HOG Migrate Constant product | 0.64% | 0.05% | $154 | $5.36 | 0.64% | ||
USDC / mALGO Migrate Constant product | 6.62% | 0.30% | $154 | $9.28 | 6.62% | ||
Finite / MemO Migrate Constant product | 1.52% | 1.00% | $151 | $0.63 | 1.52% | ||
aVoi / HOG Migrate Constant product | 0.23% | 0.02% | $151 | $4.66 | 0.23% | ||
CY💀 / HOG Migrate Constant product | 0.54% | 0.05% | $151 | $4.49 | 0.54% | ||
ALGO / BigHugs Migrate Constant product | 12.35% | 1.00% | $150 | $5.09 | 12.35% | — | |
ATARD / HOG Migrate Constant product | 1.05% | 0.05% | $150 | $8.57 | 1.05% | ||
CARD / HOG Migrate Constant product | 0.39% | 0.05% | $149 | $3.21 | 0.39% | ||
UNIT / HOG Migrate Constant product | 0.59% | 0.05% | $146 | $4.69 | 0.59% | ||
goETH / HOG Migrate Constant product | 0.49% | 0.02% | $146 | $9.78 | 0.49% | ||
USDC / BOOM Migrate Constant product | 16.96% | 1.00% | $145 | $6.76 | 16.96% | ||
POOR / HOG Migrate Constant product | 0.31% | 0.05% | $145 | $2.44 | 0.31% | ||
GEMS / HOG Migrate Constant product | 1.27% | 0.05% | $143 | $10.00 | 1.27% | ||
ALPHA / HOG Migrate Constant product | 0.47% | 0.02% | $143 | $9.14 | 0.47% | ||
NIKO / HOG Migrate Constant product | 0.77% | 0.05% | $142 | $6.04 | 0.77% | ||
HOG / WAD Migrate Constant product | 0.91% | 0.05% | $141 | $7.06 | 0.91% | ||
GONNA / FOLKS Migrate Constant product | 44.83% | 1.00% | $139 | $17.13 | 44.83% | ||
STEAK / HOG Migrate Constant product | 0.47% | 0.05% | $138 | $3.55 | 0.47% | ||
ALC / HOG Migrate Constant product | 0.73% | 0.05% | $138 | $5.54 | 0.73% | ||
RUGNINJA / HOG Migrate Constant product | 0.63% | 0.05% | $138 | $4.76 | 0.63% | ||
Vote / FOLKS Migrate Constant product | 45.64% | 1.00% | $136 | $17.03 | 45.64% | ||
ALGO / XET Migrate Constant product | 0.98% | 0.30% | $135 | $1.22 | 0.98% | ||
SQUAD / HOG Migrate Constant product | 0.39% | 0.05% | $135 | $2.90 | 0.39% | ||
Vote / HOG Migrate Constant product | 0.60% | 0.02% | $135 | $11.06 | 0.60% | ||
LTBX / HOG Migrate Constant product | 0.59% | 0.05% | $135 | $4.36 | 0.59% | ||
USDC / gALGO Migrate Constant product | 6.59% | 0.30% | $135 | $8.12 | 6.59% | ||
ARBZ / HOG Migrate Constant product | 0.41% | 0.05% | $135 | $3.04 | 0.41% | ||
HOG / DEAL Migrate Constant product | 4.62% | 1.00% | $134 | $1.70 | 4.62% | ||
IPT / HOG Migrate Constant product | 0.53% | 0.05% | $133 | $3.86 | 0.53% | ||
DEGEN / HOG Migrate Constant product | 0.16% | 0.02% | $132 | $2.93 | 0.16% | ||
TINA / HOG Migrate Constant product | 0.58% | 0.05% | $132 | $4.17 | 0.58% |
