Liquidity pools
Provide liquidity, earn fees, and explore active markets.
Total TVL
$0.00
Volume 24h
$0.00
Pools
0
with liquidity
Sort
| Pool ↕ | APR ↕ | Fee ↕ | TVL ↕ | Volume 24h ↕ | APR ↕ | 24h ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGO / USDC Deprecated Constant product | 15.92% | 0.30% | $292.18K | $42.47K | 15.92% | ||
ALGO / USDC Migrate Constant product | 15.38% | 0.30% | $279.69K | $39.28K | 15.38% | ||
fALGO / fUSDC Migrate Constant product | 14.26% | 0.30% | $95.6K | $12.45K | 14.26% | ||
ALGO / MINE Migrate Constant product | 0.37% | 1.00% | $90.1K | $90.55 | 0.37% | — | |
ALGO / goBTC Migrate Constant product | 6.25% | 0.30% | $53.62K | $3.06K | 6.25% | ||
USDC / Finite Migrate Constant product | 8.93% | 1.00% | $49.53K | $1.21K | 8.93% | ||
USDC / HAY Migrate Constant product | 1.04% | 0.30% | $48.92K | $464 | 1.04% | ||
ALGO / gALGO Migrate Stableswap | 0.13% | 0.15% | $48.05K | $116 | 0.13% | ||
ALGO / Finite Migrate Constant product | 7.79% | 1.00% | $47.32K | $1.01K | 7.79% | ||
Gold / GoldDAO Migrate Constant product | 0.49% | 0.30% | $40.43K | $180 | 0.49% | ||
goBTC / WBTC Migrate Stableswap | 0.86% | 0.10% | $30.68K | $727 | 0.86% | ||
ALGO / mALGO Migrate Stableswap | 0.31% | 0.15% | $29.56K | $167 | 0.31% | ||
Vote / xALGO Migrate Constant product | 0.79% | 0.02% | $22.38K | $2.42K | 0.79% | ||
USDC / Vote Migrate Constant product | 5.73% | 0.02% | $21.98K | $17.25K | 5.73% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 7.92% | 0.02% | $21.87K | $23.74K | 7.92% | ||
ALGO / POW Migrate Constant product | 3.76% | 1.00% | $17.8K | $183 | 3.76% | ||
fALGO / fgoETH Migrate Constant product | 5.22% | 0.30% | $16.72K | $797 | 5.22% | ||
ALGO / goBTC Migrate Constant product | 6.21% | 0.30% | $16.12K | $914 | 6.21% | ||
ALGO / USDC Migrate Constant product | 38.42% | 1.00% | $13.23K | $1.39K | 38.42% | ||
goBTC / Finite Migrate Constant product | 3.58% | 1.00% | $12.78K | $125 | 3.58% | ||
ALGO / MONEY Migrate Constant product | 2.68% | 1.00% | $11.17K | $81.96 | 2.68% | ||
goBTC / Vote Migrate Constant product | 2.90% | 0.02% | $10.74K | $4.27K | 2.90% | ||
fUSDC / fGOLD$ Migrate Constant product | 6.97% | 0.30% | $10.54K | $671 | 6.97% | ||
ALGO / BONK Migrate Constant product | 3.61% | 1.00% | $10.54K | $104 | 3.61% | ||
U / FOLKS Migrate Constant product | 31.19% | 1.00% | $10.53K | $900 | 31.19% | ||
ALGO / COOP Migrate Constant product | 4.40% | 1.00% | $9.97K | $120 | 4.40% | ||
fUSDC / fSILVER$ Migrate Constant product | 9.81% | 0.30% | $8.21K | $735 | 9.81% | ||
ALGO / MINE Migrate Constant product | 0.57% | 0.02% | $7.89K | $611 | 0.57% | ||
Vote / aAlgo Migrate Constant product | 0.03% | 0.02% | $7.36K | $30.72 | 0.03% | ||
ORA / HOG Migrate Constant product | 16.17% | 1.00% | $7.35K | $326 | 16.17% | ||
Vote / GoldDAO Migrate Constant product | 1.17% | 0.30% | $7.08K | $75.46 | 1.17% | ||
ALGO / Gold Migrate Constant product | 0.32% | 0.02% | $6.8K | $301 | 0.32% | ||
Vote / Gold Migrate Constant product | 0.20% | 0.02% | $6.55K | $183 | 0.20% | ||
ALGO / ALG* Migrate Constant product | 1.36% | 1.00% | $6.47K | $24.07 | 1.36% | ||
ALGO / BLAPU Migrate Constant product | 3.94% | 1.00% | $6.17K | $66.62 | 3.94% | ||
USDC / GoldDAO Migrate Constant product | 2.19% | 0.05% | $6.17K | $739 | 2.19% | ||
ALGO / MemO Migrate Constant product | 0.75% | 1.00% | $5.91K | $12.15 | 0.75% | ||
ALGO / GoldDAO Migrate Constant product | 0.85% | 0.02% | $5.84K | $684 | 0.85% | ||
USDC / MINE Migrate Constant product | 0.97% | 0.02% | $5.52K | $734 | 0.97% | ||
ALGO / ASASTATS Migrate Constant product | 0.26% | 0.30% | $5.24K | $12.61 | 0.26% | ||
ALGO / Finite Migrate Constant product | 6.77% | 1.00% | $4.9K | $90.79 | 6.77% | ||
ALGO / goETH Migrate Constant product | 7.48% | 0.30% | $4.86K | $332 | 7.48% | ||
ALPHA / U Migrate Constant product | 8.12% | 1.00% | $4.69K | $104 | 8.12% | ||
GEMS / HOG Migrate Constant product | 19.01% | 1.00% | $4.17K | $217 | 19.01% | ||
USDC / goUSD Migrate Stableswap | 1.47% | 0.04% | $3.79K | $382 | 1.47% | ||
ATARD / HOG Migrate Constant product | 13.54% | 1.00% | $3.75K | $139 | 13.54% | ||
MIT / MIST Migrate Constant product | 2.69% | 1.00% | $3.74K | $27.55 | 2.69% | ||
ALGO / HAY Migrate Constant product | 17.44% | 1.00% | $3.67K | $175 | 17.44% | ||
POW / HOG Migrate Constant product | 10.50% | 1.00% | $3.61K | $104 | 10.50% | ||
ALGO / VEST Migrate Constant product | 0.39% | 1.00% | $3.45K | $3.64 | 0.39% | ||
COOP / coopALGO Migrate Constant product | 0.99% | 1.00% | $3.37K | $9.17 | 0.99% | ||
GOLD$ / goUSD Migrate Constant product | 6.14% | 0.30% | $3.34K | $187 | 6.14% | ||
ALGO / DBD Migrate Constant product | 0.07% | 0.30% | $3.22K | $2.13 | 0.07% | ||
BLAPU / HOG Migrate Constant product | 5.49% | 1.00% | $3.18K | $47.87 | 5.49% | ||
fUSDC / fUSDt Migrate Constant product | 2.03% | 0.05% | $2.79K | $310 | 2.03% | ||
Finite / WAD Migrate Constant product | 3.69% | 1.00% | $2.77K | $27.99 | 3.69% | ||
ALGO / VYBE Migrate Constant product | 0.28% | 0.30% | $2.68K | $6.86 | 0.28% | ||
fALGO / fgALGO Migrate Constant product | 0.43% | 0.05% | $2.52K | $58.87 | 0.43% | ||
USDC / WAD Migrate Constant product | 2.45% | 1.00% | $2.52K | $16.88 | 2.45% | ||
COMPX / U Migrate Constant product | 6.51% | 1.00% | $2.38K | $42.37 | 6.51% | ||
Vote / POW Migrate Constant product | 0.65% | 1.00% | $2.35K | $4.22 | 0.65% | ||
SHIP / HOG Migrate Constant product | 23.00% | 1.00% | $2.32K | $146 | 23.00% | ||
Finite / MOOJ Migrate Constant product | 2.65% | 1.00% | $2.02K | $14.66 | 2.65% | ||
ALGO / YARN Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $1.98K | $0.00 | 0.00% | — | |
Finite / UNIT Migrate Constant product | 0.98% | 1.00% | $1.98K | $5.28 | 0.98% | — | |
ALGO / WBTC Migrate Constant product | 12.00% | 1.00% | $1.88K | $61.67 | 12.00% | ||
aVoi / HOG Migrate Constant product | 8.49% | 1.00% | $1.82K | $42.30 | 8.49% | ||
ALGO / ALPHA Migrate Constant product | 12.04% | 1.00% | $1.77K | $58.51 | 12.04% | ||
ALGO / COSG Migrate Constant product | 0.90% | 0.30% | $1.73K | $14.22 | 0.90% | ||
ALGO / ADAO Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $1.66K | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / mALGO Migrate Stableswap | 0.61% | 0.15% | $1.56K | $17.52 | 0.61% | ||
USDC / POW Migrate Constant product | 15.23% | 1.00% | $1.53K | $63.86 | 15.23% | ||
POOR / UNIT Migrate Constant product | 1.09% | 1.00% | $1.52K | $4.54 | 1.09% | ||
U / HAY Migrate Constant product | 8.63% | 1.00% | $1.48K | $34.89 | 8.63% | ||
USDC / WAD Migrate Constant product | 0.67% | 0.05% | $1.46K | $53.44 | 0.67% | ||
COSG / POW Migrate Constant product | 0.57% | 1.00% | $1.45K | $2.26 | 0.57% | ||
USDC / UNIT Migrate Constant product | 13.20% | 1.00% | $1.44K | $52.21 | 13.20% | ||
fUSDC / fEURS Migrate Constant product | 0.90% | 0.05% | $1.42K | $69.78 | 0.90% | ||
Finite / HAY Migrate Constant product | 4.50% | 1.00% | $1.42K | $17.50 | 4.50% | ||
USDC / aVoi Migrate Constant product | 6.58% | 1.00% | $1.4K | $25.14 | 6.58% | ||
CORN / HOG Migrate Constant product | 3.21% | 1.00% | $1.34K | $11.77 | 3.21% | ||
ASASTATS / POW Migrate Constant product | 0.35% | 1.00% | $1.32K | $1.26 | 0.35% | — | |
HOG / SELL Migrate Constant product | 6.65% | 1.00% | $1.27K | $23.10 | 6.65% | ||
fALGO / fEURS Migrate Constant product | 4.65% | 0.30% | $1.23K | $52.24 | 4.65% | ||
USDC / FOLKS Migrate Constant product | 58.47% | 1.00% | $1.13K | $181 | 58.47% | ||
fUSDC / fxALGO Migrate Constant product | 9.02% | 0.30% | $1.13K | $92.79 | 9.02% | ||
Vote / TALGO Migrate Constant product | 0.37% | 0.02% | $1.13K | $57.00 | 0.37% | ||
fALGO / fSOL Migrate Constant product | 0.36% | 0.30% | $1.11K | $3.65 | 0.36% | ||
aVoi / POW Migrate Constant product | 8.70% | 1.00% | $1.1K | $26.20 | 8.70% | ||
goUSD / gALGO Migrate Constant product | 7.29% | 0.30% | $1.05K | $70.00 | 7.29% | ||
UNIT / HOG Migrate Constant product | 5.72% | 1.00% | $1.04K | $16.32 | 5.72% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 0.72% | 0.30% | $964 | $6.33 | 0.72% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 16.77% | 1.00% | $908 | $41.72 | 16.77% | ||
Finite / $monko Migrate Constant product | 6.42% | 1.00% | $900 | $15.83 | 6.42% | ||
ALGO / DEFLY Deprecated Constant product | 0.00% | 1.00% | $896 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / CORTEX Migrate Constant product | 0.00% | 0.30% | $856 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / $monko Migrate Constant product | 2.99% | 1.00% | $847 | $6.94 | 2.99% | ||
Finite / HOG Migrate Constant product | 6.43% | 1.00% | $827 | $14.58 | 6.43% | ||
ALGO / Gold Migrate Constant product | 0.15% | 0.02% | $799 | $15.88 | 0.15% | ||
Finite / HOG Migrate Constant product | 0.53% | 0.02% | $793 | $57.84 | 0.53% | ||
goETH / PEPE Migrate Constant product | 5.67% | 1.00% | $790 | $12.26 | 5.67% | ||
USDC / COO Migrate Constant product | 13.03% | 1.00% | $780 | $27.85 | 13.03% | ||
ALGO / Vote Migrate Constant product | 0.45% | 0.02% | $770 | $47.33 | 0.45% | ||
fALGO / fSILVER$ Migrate Constant product | 7.30% | 0.30% | $758 | $50.53 | 7.30% | ||
Finite / ALPHA Migrate Constant product | 1.72% | 1.00% | $756 | $3.56 | 1.72% | ||
COSG / HOG Migrate Constant product | 8.50% | 1.00% | $746 | $17.36 | 8.50% | ||
fALGO / fgoBTC Migrate Constant product | 4.15% | 0.30% | $720 | $27.27 | 4.15% | ||
fALGO / fGOLD$ Migrate Constant product | 6.82% | 0.30% | $699 | $43.55 | 6.82% | ||
goETH / WETH Migrate Stableswap | 3.71% | 0.10% | $690 | $70.18 | 3.71% | ||
Finite / POW Migrate Constant product | 2.89% | 1.00% | $646 | $5.11 | 2.89% | ||
ALGO / TINY Migrate Constant product | 32.07% | 1.00% | $639 | $56.13 | 32.07% | ||
ALGO / VEST Migrate Constant product | 0.21% | 1.00% | $629 | $0.35 | 0.21% | ||
ALC / POW Migrate Constant product | 5.65% | 1.00% | $608 | $9.42 | 5.65% | ||
Finite / IPT Migrate Constant product | 2.83% | 1.00% | $603 | $4.68 | 2.83% | ||
ANGRY / HOG Migrate Constant product | 4.23% | 1.00% | $596 | $6.91 | 4.23% | ||
Finite / COO Migrate Constant product | 1.75% | 1.00% | $596 | $2.86 | 1.75% | ||
NIKO / POW Migrate Constant product | 2.48% | 1.00% | $593 | $4.04 | 2.48% | ||
Finite / ARBZ Migrate Constant product | 1.54% | 1.00% | $582 | $2.46 | 1.54% | ||
HODL / FAM Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $537 | $0.00 | 0.00% | — | |
fALGO / fWETH Migrate Constant product | 2.31% | 0.30% | $537 | $11.35 | 2.31% | ||
ALGO / CORN Migrate Constant product | 8.45% | 1.00% | $534 | $12.35 | 8.45% | ||
ALGO / HOG Migrate Constant product | 12.23% | 0.02% | $530 | $889 | 12.23% | ||
COOP / WBTC Migrate Constant product | 4.38% | 1.00% | $524 | $6.28 | 4.38% | ||
ALGO / aAlgo Migrate Stableswap | 3.26% | 0.15% | $519 | $30.94 | 3.26% | ||
ALGO / GAIN Migrate Constant product | 0.20% | 0.30% | $510 | $0.92 | 0.20% | ||
Finite / MARCUS Migrate Constant product | 2.72% | 1.00% | $500 | $3.73 | 2.72% | ||
ALGO / FOLKS Migrate Constant product | 57.19% | 1.00% | $499 | $78.18 | 57.19% | ||
GEMS / BLAPU Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $489 | $0.00 | 0.00% | — | |
WBTC / Max Migrate Constant product | 2.22% | 1.00% | $484 | $2.94 | 2.22% | ||
Finite / ATARD Migrate Constant product | 0.80% | 1.00% | $477 | $1.04 | 0.80% | ||
MemO / MARCUS Migrate Constant product | 0.12% | 0.30% | $468 | $0.52 | 0.12% | ||
Finite / FOLKS Migrate Constant product | 46.02% | 1.00% | $465 | $58.65 | 46.02% | ||
ALGO / MARCUS Migrate Constant product | 0.54% | 1.00% | $463 | $0.69 | 0.54% | ||
MIT / HOG Migrate Constant product | 14.06% | 1.00% | $430 | $16.57 | 14.06% | ||
USDC / xUSD Migrate Stableswap | 0.82% | 0.10% | $428 | $9.61 | 0.82% | ||
VEST / POW Migrate Constant product | 0.55% | 1.00% | $419 | $0.63 | 0.55% | — | |
GONNA / HOG Migrate Constant product | 1.68% | 0.05% | $389 | $35.73 | 1.68% | ||
ALGO / Max Migrate Constant product | 4.47% | 1.00% | $372 | $4.56 | 4.47% | ||
USDt / USDC Migrate Stableswap | 9.80% | 0.04% | $370 | $249 | 9.80% | ||
PHEZZIES / HOG Migrate Constant product | 1.49% | 0.05% | $370 | $30.25 | 1.49% | ||
goETH / Finite Migrate Constant product | 2.81% | 1.00% | $358 | $2.75 | 2.81% | ||
MOOJ / HOG Migrate Constant product | 0.37% | 0.02% | $346 | $17.42 | 0.37% | ||
Finite / SELL Migrate Constant product | 3.46% | 1.00% | $343 | $3.25 | 3.46% | — | |
ALGO / xUSD Migrate Constant product | 3.67% | 0.30% | $342 | $11.47 | 3.67% | ||
NOVA / HOG Migrate Constant product | 0.66% | 0.05% | $340 | $12.26 | 0.66% | ||
GOLD$ / SILVER$ Migrate Constant product | 7.41% | 1.00% | $335 | $6.80 | 7.41% | ||
USDC / CORN Migrate Constant product | 10.34% | 1.00% | $333 | $9.42 | 10.34% | ||
Finite / $jUSD Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $331 | $0.00 | 0.00% | — | |
ALGO / USDC Deprecated Constant product | 20.44% | 1.00% | $326 | $18.27 | 20.44% | ||
GPEPE / CORN Migrate Constant product | 0.38% | 1.00% | $326 | $0.34 | 0.38% | — | |
MIST / HOG Migrate Constant product | 5.42% | 1.00% | $324 | $4.81 | 5.42% | ||
Finite / CORN Migrate Constant product | 1.97% | 1.00% | $319 | $1.72 | 1.97% | ||
ARBZ / POW Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $316 | $0.00 | 0.00% | — | |
ATARD / CORN Migrate Constant product | 2.81% | 1.00% | $311 | $2.39 | 2.81% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 8.30% | 0.30% | $306 | $23.21 | 8.30% | ||
Finite / THC Migrate Constant product | 0.84% | 1.00% | $305 | $0.70 | 0.84% | ||
xUSD / POW Migrate Constant product | 1.07% | 1.00% | $300 | $0.88 | 1.07% | — | |
HOG / CORVID Migrate Constant product | 7.01% | 1.00% | $300 | $5.77 | 7.01% | ||
ALGO / DEFLY Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $295 | $0.00 | 0.00% | — | |
mALGO / Max Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $293 | $0.00 | 0.00% | — | |
mALGO / Peps Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $292 | $0.00 | 0.00% | — | |
EURS / META Migrate Constant product | 1.28% | 0.30% | $288 | $3.35 | 1.28% | ||
BLAPU / PEPE Migrate Constant product | 1.45% | 1.00% | $286 | $1.14 | 1.45% | — | |
COMPX / POW Migrate Constant product | 6.09% | 1.00% | $282 | $4.70 | 6.09% | ||
SHIP / HOG Migrate Constant product | 1.72% | 0.05% | $281 | $26.48 | 1.72% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 1.78% | 0.05% | $279 | $27.26 | 1.78% | ||
ALGO / PHEZZIES Migrate Constant product | 3.09% | 0.30% | $250 | $7.06 | 3.09% | ||
fALGO / fLINK Migrate Constant product | 5.50% | 0.30% | $249 | $12.47 | 5.50% | ||
DOD / CORN Migrate Constant product | 1.69% | 1.00% | $241 | $1.12 | 1.69% | ||
GPEPE / MUSTARD Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $240 | $0.00 | 0.00% | — | |
Gold / HOG Migrate Constant product | 1.05% | 0.05% | $232 | $13.41 | 1.05% | ||
ALGO / xALGO Migrate Constant product | 2.46% | 0.05% | $232 | $31.21 | 2.46% | ||
GOLD$ / mALGO Migrate Constant product | 2.61% | 0.30% | $229 | $5.46 | 2.61% | ||
ALGO / xUSD Migrate Constant product | 1.70% | 0.30% | $227 | $3.54 | 1.70% | ||
ALGO / LTBX Migrate Constant product | 0.57% | 0.30% | $224 | $1.17 | 0.57% | ||
ALGO / xALGO Migrate Constant product | 1.16% | 0.02% | $222 | $35.37 | 1.16% | ||
GoldDAO / HOG Migrate Constant product | 1.90% | 0.05% | $215 | $22.42 | 1.90% | ||
GEMS / PEPE Migrate Constant product | 1.06% | 1.00% | $213 | $0.62 | 1.06% | ||
DBD / A200 Migrate Constant product | 0.54% | 0.30% | $209 | $1.03 | 0.54% | ||
UNIT / WAD Migrate Constant product | 2.10% | 0.30% | $204 | $3.92 | 2.10% | ||
coopALGO / WBTC Migrate Constant product | 1.10% | 1.00% | $204 | $0.61 | 1.10% | ||
SILVER$ / HOG Migrate Constant product | 0.48% | 0.02% | $200 | $13.08 | 0.48% | ||
ALGO / Peps Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $200 | $0.00 | 0.00% | — | |
RAWR / HOG Migrate Constant product | 3.28% | 1.00% | $198 | $1.78 | 3.28% | ||
COOP / FOLKS Migrate Constant product | 43.63% | 1.00% | $197 | $23.58 | 43.63% | ||
ALGO / MILK Migrate Constant product | 23.81% | 1.00% | $197 | $12.84 | 23.81% | ||
xUSD / COMPX Migrate Constant product | 1.21% | 0.30% | $196 | $2.18 | 1.21% | ||
ALGO / NIKO Migrate Constant product | 1.23% | 0.30% | $194 | $2.19 | 1.23% | ||
META / WETH Migrate Constant product | 1.50% | 0.30% | $194 | $2.66 | 1.50% | ||
GMT / HOG Migrate Constant product | 0.73% | 0.05% | $193 | $7.77 | 0.73% | ||
MemO / M.A.G.A. Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $193 | $0.00 | 0.00% | — | |
SOL / Max Migrate Constant product | 1.27% | 1.00% | $185 | $0.64 | 1.27% | ||
Finite / PEEPEE Migrate Constant product | 0.91% | 1.00% | $185 | $0.46 | 0.91% | ||
FAM / HOG Migrate Constant product | 0.74% | 0.05% | $184 | $7.49 | 0.74% | ||
ALGO / POW Migrate Constant product | 10.50% | 0.30% | $182 | $17.41 | 10.50% | ||
USDt / HOG Migrate Constant product | 0.66% | 0.02% | $176 | $15.88 | 0.66% | ||
TROYSOL / HOG Migrate Constant product | 0.61% | 0.05% | $175 | $5.87 | 0.61% | ||
GOLD$ / HOG Migrate Constant product | 0.38% | 0.02% | $173 | $8.99 | 0.38% | ||
CRSD / MUSTARD Migrate Constant product | 1.01% | 1.00% | $172 | $0.48 | 1.01% | ||
fALGO / fWAVAX Migrate Constant product | 2.31% | 0.30% | $170 | $3.59 | 2.31% | ||
BLAPU / COOP Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $169 | $0.00 | 0.00% | — | |
AKTA / HOG Migrate Constant product | 0.30% | 0.02% | $168 | $6.99 | 0.30% | ||
RIO / $jUSD Migrate Constant product | 12.82% | 1.00% | $168 | $5.91 | 12.82% | ||
USDt / BAG Migrate Constant product | 1.25% | 0.30% | $167 | $1.90 | 1.25% | ||
ALGO / BAG Migrate Constant product | 3.74% | 0.30% | $167 | $5.70 | 3.74% | ||
USDC / HOG Migrate Constant product | 1.12% | 0.02% | $165 | $25.33 | 1.12% | ||
USDC / BAG Migrate Constant product | 2.58% | 0.30% | $164 | $3.86 | 2.58% | ||
goMINT / goUSD Migrate Constant product | 1.99% | 0.30% | $161 | $2.93 | 1.99% | ||
$monko / HOG Migrate Constant product | 1.15% | 0.05% | $161 | $10.12 | 1.15% | ||
FROGGO / HOG Migrate Constant product | 0.84% | 0.05% | $161 | $7.37 | 0.84% | ||
U / HOG Migrate Constant product | 0.61% | 0.05% | $160 | $5.38 | 0.61% | ||
DARKCOIN / HOG Migrate Constant product | 0.56% | 0.05% | $159 | $4.88 | 0.56% | ||
goUSD / HOG Migrate Constant product | 0.56% | 0.02% | $158 | $12.17 | 0.56% | ||
EURS / HOG Migrate Constant product | 0.31% | 0.02% | $158 | $6.76 | 0.31% | ||
HODL / POW Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $157 | $0.00 | 0.00% | — | |
MINE / HOG Migrate Constant product | 0.96% | 0.05% | $156 | $8.21 | 0.96% | ||
HOG / hogALGO Migrate Constant product | 0.29% | 0.02% | $156 | $6.13 | 0.29% | ||
Finite / POOR Migrate Constant product | 0.00% | 1.00% | $155 | $0.00 | 0.00% | — | |
USDC / mALGO Migrate Constant product | 6.62% | 0.30% | $155 | $9.37 | 6.62% | ||
SILVER$ / Max Migrate Constant product | 3.11% | 1.00% | $154 | $1.31 | 3.11% | ||
$JAWS / HOG Migrate Constant product | 0.60% | 0.05% | $154 | $5.08 | 0.60% | ||
ALGO / BigHugs Migrate Constant product | 12.35% | 1.00% | $152 | $5.16 | 12.35% | — | |
Finite / MemO Migrate Constant product | 1.53% | 1.00% | $152 | $0.64 | 1.53% | ||
aVoi / HOG Migrate Constant product | 0.22% | 0.02% | $152 | $4.53 | 0.22% | ||
CY💀 / HOG Migrate Constant product | 0.58% | 0.05% | $152 | $4.81 | 0.58% | ||
ATARD / HOG Migrate Constant product | 1.06% | 0.05% | $150 | $8.74 | 1.06% | ||
CARD / HOG Migrate Constant product | 0.47% | 0.05% | $149 | $3.87 | 0.47% | ||
UNIT / HOG Migrate Constant product | 0.62% | 0.05% | $147 | $4.97 | 0.62% | ||
goETH / HOG Migrate Constant product | 0.52% | 0.02% | $147 | $10.50 | 0.52% | ||
POOR / HOG Migrate Constant product | 0.31% | 0.05% | $146 | $2.45 | 0.31% | ||
USDC / BOOM Migrate Constant product | 16.96% | 1.00% | $145 | $6.76 | 16.96% | ||
GEMS / HOG Migrate Constant product | 1.31% | 0.05% | $144 | $10.32 | 1.31% | ||
NIKO / HOG Migrate Constant product | 0.67% | 0.05% | $143 | $5.29 | 0.67% | ||
ALPHA / HOG Migrate Constant product | 0.50% | 0.02% | $142 | $9.74 | 0.50% | ||
HOG / WAD Migrate Constant product | 1.00% | 0.05% | $142 | $7.75 | 1.00% | ||
STEAK / HOG Migrate Constant product | 0.51% | 0.05% | $139 | $3.85 | 0.51% | ||
ALC / HOG Migrate Constant product | 0.77% | 0.05% | $139 | $5.85 | 0.77% | ||
RUGNINJA / HOG Migrate Constant product | 0.67% | 0.05% | $138 | $5.04 | 0.67% | ||
ALGO / XET Migrate Constant product | 1.78% | 0.30% | $137 | $2.23 | 1.78% | ||
GONNA / FOLKS Migrate Constant product | 45.09% | 1.00% | $137 | $16.90 | 45.09% | ||
LTBX / HOG Migrate Constant product | 0.61% | 0.05% | $136 | $4.56 | 0.61% | ||
SQUAD / HOG Migrate Constant product | 0.48% | 0.05% | $136 | $3.55 | 0.48% | ||
USDC / gALGO Migrate Constant product | 6.60% | 0.30% | $136 | $8.18 | 6.60% | ||
Vote / HOG Migrate Constant product | 0.64% | 0.02% | $136 | $11.90 | 0.64% | ||
ARBZ / HOG Migrate Constant product | 0.45% | 0.05% | $135 | $3.30 | 0.45% | ||
HOG / DEAL Migrate Constant product | 4.62% | 1.00% | $135 | $1.71 | 4.62% | ||
IPT / HOG Migrate Constant product | 0.56% | 0.05% | $133 | $4.10 | 0.56% | ||
TINA / HOG Migrate Constant product | 0.57% | 0.05% | $133 | $4.14 | 0.57% | ||
DEGEN / HOG Migrate Constant product | 0.16% | 0.02% | $133 | $2.94 | 0.16% | ||
Vote / FOLKS Migrate Constant product | 49.64% | 1.00% | $132 | $18.01 | 49.64% |
